- 吞拿魚:高蛋白質、低脂肪、含豐富奧米加3(EPA和DHA),有助神經、大腦、視網膜和胎兒的發育,並可改善皮膚和毛髮狀況。
- 慕絲質地:特別適合對咀嚼固體食物有困難的貓狗,並方便與乾糧及保健品混合餵食。
成分:
吞拿魚 | 51 | % |
植物油 | 2 | % |
多醣膠 | 1 | % |
澱粉 | 0.2 | % |
水分 | 45.8 | % |
營養分析:
粗蛋白 (最小值) | 10 | % |
粗脂肪 (最小值) | 0.7 | % |
粗纖維 (最大值) | 0.8 | % |
灰質 (最大值) | 2 | % |
水分 (最大值) | 86 | % |
代謝熱量:每100克55卡路里
成分:
吞拿魚 | 51 | % |
植物油 | 2 | % |
多醣膠 | 1 | % |
澱粉 | 0.2 | % |
水分 | 45.8 | % |
營養分析:
粗蛋白 (最小值) | 10 | % |
粗脂肪 (最小值) | 0.7 | % |
粗纖維 (最大值) | 0.8 | % |
灰質 (最大值) | 2 | % |
水分 (最大值) | 86 | % |
代謝熱量:每100克55卡路里